2º puesto
Cargando Rosario Fitness Games…
Ranking · Edición 2026
Duplas mixtas compitiendo rep a rep en el escenario de Rosario.
Podio
2º puesto
1º puesto
3º puesto
Clasificación final
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | CULPA DE EUSEBIO 1MAORI | 768pts |
| 2º | HenkkoHenko | 762pts |
| 3º | Sin MarlenIwoka Fitness | 728pts |
| 4º | Los Papas Del DukoDrakkar | 718pts |
| 5º | InguzCrossInguzCrossfit | 704pts |
| 6º | Metro Y MedioBlue horse | 696pts |
| 7º | Team RukaRuka | 660pts |
| 8º | BufiisBuffalofitnessclub | 656pts |
| 9º | HenkoHenko | 652pts |
| 10º | Modo BestiaHAKA | 640pts |
| 11º | CULPA DE EUSEVBIO 2Oasis Trainning | 638pts |
| 12º | Oasis TeamMaori san Lorenzo | 626pts |
| 13º | JUNTOS AL FALLOOasis trainning | 536pts |
| 14º | Sr Y Sra SmithPerozzi Team | 466pts |
| 15º | TheBrothersm | 462pts |
| 16º | Los PeleadoresBuffalo | 462pts |
| 17º | Fuerza MixtaGarage box | 458pts |
| 18º | Los Miramos Desde AbajoAtenas box | 446pts |
| 19º | BufalloBufallo | 440pts |
| 20º | Tita Y RhodesiaPerozzi team | 424pts |
| 21º | BuffaloScaleed | 424pts |
| 22º | Sol Y PatoWembley | 412pts |
| 23º | Fuera De ÁreaHumano | 406pts |
| 24º | Café Y MagnesioOasis Trainning | 270pts |
En caso de empate, se conserva el orden oficial definido por el sistema de puntuación de BoxPodium.
Seguir explorando