2º puesto
Cargando Rosario Fitness Games…
Ranking · Edición 2026
La máxima exigencia individual femenina de la primera edición.
Podio
2º puesto
1º puesto
3º puesto
Clasificación final
| Pos. | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Malena LauriaFitbunker | 360pts |
| 2º | Julieta StagnaroSeven | 354pts |
| 3º | Valentina StrackSanta Cruz | 344pts |
| 4º | Albertina PiaggioPandora Box | 338pts |
| 5º | Ana ChayaPR BOX | 334pts |
| 6º | Yamila RamiresPandora Box | 308pts |
| 7º | Laura Lambruschiniforja | 292pts |
| 8º | Noelia OcampoGARAGE BOX | 280pts |
| 9º | Pía FornoQ21 - Tuluka Rosario | 278pts |
| 10º | Jacqueline MoliternoXtreme Force | 276pts |
| 11º | Aldana AvilaXbox | 266pts |
| 12º | Jessica DiazPandora | 244pts |
En caso de empate, se conserva el orden oficial definido por el sistema de puntuación de BoxPodium.
Seguir explorando