2º puesto
Cargando Rosario Fitness Games…
Ranking · Edición 2026
Experiencia y rendimiento en una categoría que elevó la vara.
Podio
2º puesto
1º puesto
3º puesto
Clasificación final
| Pos. | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Tincho LedesmaMaori | 394pts |
| 2º | Ricardo LopezPandora Box | 348pts |
| 3º | Matias Silvestre7030 Club / We Love | 348pts |
| 4º | Gerardo BonsegundoHumano Estación | 328pts |
| 5º | Pablo Lopez PereyraWolf san Nicolás | 284pts |
| 6º | Walter Domínguez MorganDrakkar | 284pts |
| 7º | Hernan Sciarresiwolf | 282pts |
| 8º | Facundo RamirezTuluka Rosario | 276pts |
| 9º | Maximiliano PayerMaori | 270pts |
| 10º | Pablo MacielUnidos Garage box | 268pts |
| 11º | Patricio CristianoKOBA BOX | 256pts |
| 12º | Matías BorattoHAKA | 248pts |
| 13º | Mariano Martin GuadagninoStallion mad horse talar | 176pts |
| 14º | Luis Jerónimo NogueraLecas / Stallion | 166pts |
| 15º | Gustavo OlguinOlympus | 158pts |
| 16º | Marcelo SquizziattoRX | 142pts |
| 17º | Nicolas EnriqueTorque | 98pts |
En caso de empate, se conserva el orden oficial definido por el sistema de puntuación de BoxPodium.
Seguir explorando