2º puesto
Cargando Rosario Fitness Games…
Ranking · Edición 2026
Coordinación, potencia y decisiones compartidas bajo presión.
Podio
2º puesto
1º puesto
3º puesto
Clasificación final
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Solid By DonnerDonner | 774pts |
| 2º | Brothers & GlowiEstilo activo | 770pts |
| 3º | Los TherianUnidos Garage | 764pts |
| 4º | Barrita KinderVORTEX | 716pts |
| 5º | CON LO JUSTOTuluka | 700pts |
| 6º | J&LWolf | 666pts |
| 7º | DELITES CHACONemesis Fitness Club / Atila Cf | 664pts |
| 8º | Groovin Teamkehua | 658pts |
| 9º | Desakta2Humano | 656pts |
| 10º | Los Team MediaHumano | 642pts |
| 11º | RabanitosBuffalo fitness club | 642pts |
| 12º | Los BichitosSanta Cruz | 624pts |
| 13º | ChimuelosHabitus | 492pts |
| 14º | Doble LGarage box | 464pts |
| 15º | RHAE RUGSHumano | 456pts |
| 16º | Veteranos Del DolorSouthparadise | 456pts |
| 17º | Una Coquita PorfavorQ21 | 456pts |
| 18º | Los PozzoTuluka rosario | 450pts |
| 19º | Sin VergüenzaOlympus | 440pts |
| 20º | Taylor Swingbrothers athletics | 438pts |
| 21º | Oh My WOD!Humano | 434pts |
| 22º | Lilo & StichHumano Estación | 426pts |
| 23º | La Bella Y La BestiaBuffalo Firmat | 422pts |
| 24º | ALTO VOLTAGEG10 | 402pts |
En caso de empate, se conserva el orden oficial definido por el sistema de puntuación de BoxPodium.
Seguir explorando